Zgłoszenie drużyny
Nazwa drużyny : Grom Poprzednia nazwa : Grom Boisko ====== Miejscowość : Katowice Dzielnica/osiedle : Witosa Ulica : Witosa 23 Szkola, itp : Szkoła Podstawowowa nr 33 Boisko w bazie GP : Zobacz Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Piotr Grimm (k) 2. Bartosz Nowak 3. Adrian Kędzior 4. Rafał Palacz 5. Bartosz Matysiak Z (II liga) 6. Kamil Łączny 7. Paweł Chriss 8. Karol Mekles 9. Andrzej Rumpfelt 10. Jakub Jarczyk 11. Jakum Maroń 12. Bartosz Okoński 13. Grzegorz Pazik 14. Roman Radchenko 15. Damian Nowak UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1 | DOBTN | Grom | niedziela 13 czerwiec 18:00 | 100:94 | Oliwka | - |
206 | 2 | Grom | Skup Metali Kolorowych | czwartek 03 czerwiec 18:00 | 100:87 | Młody Guli | |
212 | 3 | Kamanda Basket | Grom | wtorek 08 czerwiec 19:00 | 72:100 | Krystian | - |
220 | 5 | Grom | Ballin' Monkeys | piątek 02 lipiec 00:00 | 100:86 | - | |
222 | 6 | Znak Zapytania | Grom | środa 21 lipiec 19:00 | 98:100 | Natalia | - |
227 | 7 | Grom | OCM | poniedziałek 19 lipiec 19:00 | 100:71 | Natalia | - |
231 | 8 | Grom | DOBTN | czwartek 29 lipiec 19:00 | 50:100 | Oliwka | ! |
234 | 9 | Skup Metali Kolorowych | Grom | niedziela 11 lipiec 18:00 | 77:102 | Natalia | hala MORiS Dąbrowskiego, Chorzów |
240 | 10 | Grom | Kamanda Basket | wtorek 27 lipiec 19:00 | 100:61 | Oliwka | ! Nowy termin |
248 | 12 | Ballin' Monkeys | Grom | poniedziałek 02 sierpień 19:00 | 101:76 | Młody Guli | Hala w Stolarzowicach |
250 | 13 | Grom | Znak Zapytania | czwartek 01 lipiec 18:30 | 101:90 | Oliwka/Radek | Przerwany przy 44:40 |
255 | 14 | OCM | Grom | środa 04 sierpień 19:00 | 52:100 | Natalia | ! |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|