Zgłoszenie drużyny
Nazwa drużyny : OFT (Od Frontu Team) Poprzednia nazwa : OFT Boisko ====== Miejscowość : Dąbrowa Górnicza Dzielnica/osiedle : Pogoria III Ulica : Malinowe Górki 41 Szkola, itp : CSiR Boisko w bazie GP : Zobacz Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Kaptacz Tomasz 2. Bubel Artur 3. Soja Mariusz 4. Koćma Maciej (2 liga) 5. Adamczyk Łukasz 6. Wilk Adrian 7. Sass Andrzej (K) 8. Boryka Dawid (2 liga) 9. Rajczak Dominik 10. Wit Marcin 11. Sebastian Czepczor 12. Marcin Wiśniewski 13. Artur Lewicki 14. Łukasz Kaszycki 15. Jakub Pruś UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 1 | OFT | Lej mi pół | środa 02 czerwiec 19:00 | 100:26 | Radek | Orlik Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 149 |
706 | 2 | Nie wiem | OFT | niedziela 06 czerwiec 18:30 | 60:101 | DG Gimnazjum Nr 4 ul. Wyspiańskiego | |
715 | 4 | Duke Family | OFT | piątek 04 czerwiec 18:30 | 65:101 | - | |
718 | 5 | OFT | BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE | niedziela 04 lipiec 19:00 | 100:84 | - | |
724 | 6 | WRP Będzin | OFT | środa 16 czerwiec 18:30 | 41:100 | - | |
732 | 8 | Lej mi pół | OFT | wtorek 27 lipiec 20:00 | 70:100 | ! Hala, Bedzin, ul. Szynborskiej 1 | |
734 | 9 | OFT | Nie wiem | niedziela 11 lipiec 19:00 | 100:70 | Będzin ul. Sportowa 2 | |
743 | 11 | OFT | Duke Family | poniedziałek 19 lipiec 19:00 | 101:96 | - | |
746 | 12 | BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE | OFT | czwartek 05 sierpień 18:00 | 20:0 | ! | |
752 | 13 | OFT | WRP Będzin | niedziela 27 czerwiec 19:00 | 102:72 | Młody Guli | Będzin ul. Sportowa 2 lub Dąborwa Górnicza ul Adamieckieg |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|