Zgłoszenie drużyny
Nazwa drużyny : WE GOT GAME ZABRZE Poprzednia nazwa : WE GOT GAME ZABRZE Boisko ====== Miejscowość : ZABRZE Dzielnica/osiedle : OSIEDLE WARYŃSKIEGO Ulica : FRANCISZKAŃSKA 4 Szkola, itp : TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR.4 Boisko w bazie GP : Zobacz Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Krzysztof Kurdubski (2liga*) 2. Dominik Deja 3. Adam Bączyński Kozieł 4. Maciej Jadczak 5. Bogusław Kozieł 6. Sławomir Ćwikła 7. Paweł Jaszczurowski 8. Mariusz Bartosik 9. Tomasz Wróbel 10. Jakub Chorążak 11. Jakub Garbecki 12. Marcin Torbus 13. Bartosz Maria Wilk 14. Paweł Lisowski 15. Bartosz Ogrodowski UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | WE GOT GAME ZABRZE | FUSY-BYTOM | środa 02 czerwiec 19:00 | 101:70 | fifik | |
10 | 3 | WE GOT GAME ZABRZE | Asy Śląska | piątek 18 czerwiec 19:00 | 101:62 | Ewelina S. | - |
16 | 4 | Czysta TG | WE GOT GAME ZABRZE | czwartek 05 sierpień 19:00 | 70:101 | Mecz w Zabrzu na boisku WGG | |
24 | 6 | WE GOT GAME ZABRZE | Olimpia Basket | poniedziałek 05 lipiec 19:15 | 100:63 | Wiktoria B. | - |
26 | 7 | OKKS Orzech | WE GOT GAME ZABRZE | czwartek 10 czerwiec 19:30 | 102:96 | - | |
31 | 8 | FUSY-BYTOM | WE GOT GAME ZABRZE | czwartek 08 lipiec 19:00 | 100:84 | Radek | W rezerwie hala Radzionków |
38 | 10 | Asy Śląska | WE GOT GAME ZABRZE | poniedziałek 19 lipiec 19:00 | 79:100 | Ewelina S. | - |
44 | 11 | WE GOT GAME ZABRZE | Czysta TG | czwartek 22 lipiec 19:00 | 20:0 | Decyzja drużyny Czysta TG | |
52 | 13 | Olimpia Basket | WE GOT GAME ZABRZE | czwartek 29 lipiec 19:30 | 44:102 | ! | |
54 | 14 | WE GOT GAME ZABRZE | OKKS Orzech | wtorek 27 lipiec 19:00 | 102:82 | fifik | ! W razie niepogody hala Pogoni |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|