Tabela C
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBTN | 22 | 12 | 11 | 1 | 1103 | 768 | 335 | 1.44 | 92 |
2 | Grom | 21 | 12 | 9 | 3 | 1123 | 995 | 128 | 1.13 | 75 |
3 | Skup Metali Kolorowych | 18 | 12 | 6 | 6 | 1086 | 1093 | -7 | 0.99 | 50 |
4 | Ballin' Monkeys | 16 | 11 | 5 | 6 | 939 | 1032 | -93 | 0.91 | 45 |
5 | Znak Zapytania | 14 | 10 | 4 | 6 | 956 | 893 | 63 | 1.07 | 40 |
6 | Kamanda Basket | 14 | 11 | 3 | 8 | 867 | 1043 | -176 | 0.83 | 27 |
7 | OCM | 11 | 10 | 1 | 9 | 654 | 904 | -250 | 0.72 | 10 |
Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów |