Zgłoszenie drużyny
Nazwa drużyny : Duke Family Poprzednia nazwa : Boisko ====== Miejscowość : Dąbrowa Górnicza Dzielnica/osiedle : Gołonóg Ulica : Tysiąclecia 25 Szkola, itp : SP 12 Boisko w bazie GP : Zobacz Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Filip Mantykiewicz 2. Daniel Tomczyk 3. Daniel Włosowicz 4. Adam Niespor 5. Maciej Bielecki 6. Radosław Chorab (PLK) 7. Sebastian Stępień (2 liga) 8. Mateusz Maziarz 9. Dominik Sala K 10. Damian Posłuszny 11. Oliwier Gordon 12. Beniamin Przewoźniak 13. Tomasz Patrak 14. Jan Kondeja 15. UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | 2 | Duke Family | BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE | niedziela 13 czerwiec 11:00 | 100:72 | - | |
710 | 3 | WRP Będzin | Duke Family | środa 09 czerwiec 19:30 | 100:98 | - | |
715 | 4 | Duke Family | OFT | piątek 04 czerwiec 18:30 | 65:101 | - | |
719 | 5 | Lej mi pół | Duke Family | wtorek 29 czerwiec 20:00 | 27:102 | - | |
722 | 6 | Duke Family | Nie wiem | niedziela 20 czerwiec 18:30 | 101:82 | - | |
736 | 8 | BĘDZIN BASKET-ZAMKOWE | Duke Family | niedziela 25 lipiec 11:00 | 69:100 | ! Poszukiwany obserwator! | |
738 | 10 | Duke Family | WRP Będzin | czwartek 29 lipiec 18:30 | 101:37 | ! | |
743 | 11 | OFT | Duke Family | poniedziałek 19 lipiec 19:00 | 101:96 | - | |
747 | 12 | Duke Family | Lej mi pół | niedziela 01 sierpień 18:00 | 20:0 | Termin wyznaczony walkower | |
750 | 13 | Nie wiem | Duke Family | piątek 06 sierpień 19:00 | 0:20 | Termin wyznaczony |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|