Zgłoszenie drużyny
Nazwa drużyny : OKKS Orzech Poprzednia nazwa : OKKS Orzech Boisko ====== Miejscowość : Orzech Dzielnica/osiedle : Ulica : Brzechwy 8 Szkola, itp : Szkoła Podstawowa w Orzechu Boisko w bazie GP : Zobacz Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Bartłomiej Wróblewski * 2. Marcin Hilla 3. Karol Marysek 4. Sławomir Tyczka 5. Marcin Tyczka 6. Rafał Czompelik 7. Daniel Pełka 8. Grzegorz Zadęcki * 9. Łukasz Błędowski 10. Piotr Sosinka 11. Grzegorz Jelonek 12. Mikołaj Parkietny 13. Michał Preś UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Olimpia Basket | OKKS Orzech | poniedziałek 31 maj 19:15 | 53:100 | fąf | |
12 | 3 | OKKS Orzech | FUSY-BYTOM | wtorek 15 czerwiec 19:30 | 99:101 | Krzysztof S. | - |
19 | 5 | OKKS Orzech | Asy Śląska | poniedziałek 07 czerwiec 19:30 | 101:47 | Ewelina S. | - |
23 | 6 | Czysta TG | OKKS Orzech | czwartek 24 czerwiec 19:30 | 61:100 | hlubi | - |
26 | 7 | OKKS Orzech | WE GOT GAME ZABRZE | czwartek 10 czerwiec 19:30 | 102:96 | - | |
32 | 8 | OKKS Orzech | Olimpia Basket | czwartek 22 lipiec 19:30 | 100:75 | - | |
40 | 10 | FUSY-BYTOM | OKKS Orzech | czwartek 29 lipiec 19:00 | 100:74 | fifik | ! W rezerwie hala Radzionków |
47 | 12 | Asy Śląska | OKKS Orzech | wtorek 03 sierpień 19:00 | 37:100 | Julka | ! |
51 | 13 | OKKS Orzech | Czysta TG | wtorek 20 lipiec 19:00 | 100:45 | Hala Radzionków | |
54 | 14 | WE GOT GAME ZABRZE | OKKS Orzech | wtorek 27 lipiec 19:00 | 102:82 | fifik | ! W razie niepogody hala Pogoni |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|