Tabela C
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacza Gromada | 15 | 8 | 7 | 1 | 712 | 467 | 245 | 1.52 | 88 |
2 | Manhattan | 15 | 8 | 7 | 1 | 709 | 506 | 203 | 1.40 | 88 |
3 | RKS Aliens | 12 | 8 | 4 | 4 | 699 | 769 | -70 | 0.91 | 50 |
4 | BzB11 | 9 | 8 | 1 | 7 | 508 | 789 | -281 | 0.64 | 13 |
5 | Znak Zapytania | 7 | 8 | 1 | 7 | 513 | 610 | -97 | 0.84 | 13 |
Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów |