Zgłoszenie drużyny
Zgloszenie druzyny ================== Nazwa druzyny : Ermewa Poprzednia Nazwa : lej mi pół Boisko ====== Miejscowosc : Będzin Dzielnica/osiedle : Ulica : Szymborskiej 1 Szkola,itp : SP nr 4 Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Jędrzej Sawicki 2. Sławomir Jarząbek 3. Adam Czarnecki 4. Dariusz Stefanów 5. Igor Pluciński 6. Jakub Knysak 7. Jakub Wilk 8. Konrad Krzywiecki 9. Łukasz Zarychta 10. Piotrek Żeleźniak 11. Przemysław Tomecki 12. Daniel Włosowicz 13. 14. 15. UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 1 | Ermewa | Śląskie Techniczne | : | (Oskar) | - | |
805 | 2 | Siódma Gromanda | Ermewa | czwartek 07 lipiec 20:15 | : | (Oliwia) | Będzin hala ul. Szymborskiej 1 |
808 | 3 | Ermewa | DOBTN | wtorek 28 czerwiec 20:00 | 60:100 | Oskar | Orlik Sosnowiec ul. Gwiezdna |
812 | 4 | RKS HUWDU | Ermewa | : | |||
813 | 5 | Ermewa | Ballin' Monkeys | wtorek 14 czerwiec 20:15 | 101:93 | Oskar | |
823 | 6 | Śląskie Techniczne | Ermewa | : | (Oliwia) | - | |
825 | 7 | Ermewa | Siódma Gromanda | wtorek 07 czerwiec 20:15 | 68:102 | Oskar | Hala Będzin Szymborskiej 1 |
828 | 8 | DOBTN | Ermewa | : | (Oliwia) | ||
832 | 9 | Ermewa | RKS HUWDU | wtorek 05 lipiec 20:00 | 88:100 | Oskar | Hala Będzin ul. Szyborskiej |
833 | 10 | Ballin' Monkeys | Ermewa | : | (Młody Guli) |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|