Tabela % zwycięstw

Lok Drużyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans Stosunek % zwyc.
1 Sharks B 16 8 8 0 805 530 275 100
2 OFT D 16 8 8 0 779 570 209 100
3 Manhattan C 15 8 7 1 794 394 400 88
4 FUSY-BYTOM A 14 8 7 1 704 500 204 88
5 RKS HUWDU C 13 7 6 1 672 570 102 86
6 B.A.B.D. B 14 8 6 2 771 530 241 75
7 Będzin Zamkowe D 14 8 6 2 741 508 233 75
8 Szombierki Capo Crudo A 14 8 6 2 659 582 77 75
9 BezKaKaKasku A 13 8 5 3 738 676 62 63
10 BzB11 C 12 8 4 4 677 664 13 50
11 Kulawe Konie D 12 8 4 4 666 699 -33 50
12 Golden Age Warriors B 10 7 3 4 631 578 53 43
13 AKD Basketball C 9 7 2 5 505 660 -155 29
14 Bobrek Wizards A 10 8 2 6 664 765 -101 25
15 Coals B 10 8 2 6 544 724 -180 25
16 Mentalnie Czarni Sosnowiec D 6 6 0 6 428 602 -174 0
17 Dąbrowa Górnicza Nuggets D 6 6 0 6 350 585 -235 0
18 9ers Soldiers A 8 8 0 8 562 804 -242 0
19 Korea Basketball Team C 8 8 0 8 447 807 -360 0
20 SNIPER GANG ELITE B 7 7 0 7 315 704 -389 0
UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mogą występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO!