Organizator
Sponsorzy

Tabela

Lok Druzyna GR Pkt. Mecze Zwyc. Por. Kosze + Kosze - Bilans % zwyc.
1 DOBTN A 24 12 12 0 1045 791 254 100
2 BASKECIORZE B 27 14 13 1 1317 801 516 93
3 Wyindywidualizowani Indywidualisci C 23 12 11 1 1186 657 529 92
4 ODFRONTU TEAM C 22 12 10 2 1075 679 396 83
5 Black PanterzZ B 25 14 11 3 1272 1129 143 79
6 BASKET TYCHY A 21 12 9 3 1016 803 213 75
7 Te Typy C 20 12 8 4 1046 880 166 67
8 Pełne Baki B 23 14 9 5 1176 1231 -55 64
9 broadway ballers C 19 12 7 5 961 913 48 58
10 Nazwa A 19 12 7 5 951 915 36 58
11 Tróje Odpalamy i Nie Zbieramy B 20 14 8 6 1113 1112 1 57
12 Kegi B 21 14 7 7 1256 1284 -28 50
13 koszuta city A 11 12 4 8 580 668 -88 33
14 GREEN PISS A 15 12 4 8 866 956 -90 33
15 Street Kings A 12 12 4 8 728 822 -94 33
16 Chłopcy do Bicia C 16 12 4 8 863 1073 -210 33
17 SPI B 18 14 4 10 1173 1324 -151 29
18 Sharks A 14 12 2 10 772 1003 -231 17
19 RaketFjuel C 13 12 2 10 649 1073 -424 17
20 Pasibrzuchy B 14 14 2 12 989 1200 -211 14
21 Respirator B 16 14 2 12 1079 1294 -215 14
22 ALKO C 10 12 0 12 517 1022 -505 0

UWAGA! Tabela w wersji roboczej. Klasyfikacja ta nie jest w pełni zgodna z systemem rozgrywek (mog± występowac rożnice) i przydziałem miejsc w PO !