Zgłoszenie drużyny
Zgloszenie druzyny ================== Nazwa druzyny : Znak Zapytania Poprzednia Nazwa : Logo ==== Boisko ====== Miejscowosc : Chorzów Dzielnica/osiedle : Kaliny Ulica : Szkola,itp : Boisko koło MOSiRu Uwagi: Dane osoby kontaktowej ====================== Imie, Nazwisko : Wiktor Światowski E-mail : wiktorsw7777777@gmail.com Telefon : 537250256 Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Wiktor Światowski 2. Rafał Sebrala 3. Rafał Kurianowicz 4. Marcin Bartecki 5. Marcin Hiltawski 6. Maciej Hiltawski 7. Cyprian Błaszczyk 8. Marcin Salamonik (2 Liga) 9. Bartłomiej Światowski 10. Marcin Weselak 11. Paweł Kucypera 12. Marek Palej 13. Arkadiusz Ganczarczyk 14. Kamil Michalik (2 Liga) 15. Adam Przywarka UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 1 | Znak Zapytania | Asy Śląska | poniedziałek 06 czerwiec 18:30 | 101:69 | Respo | - |
405 | 2 | Skup Metali Kolorowych | Znak Zapytania | wtorek 14 czerwiec 20:00 | 87:100 | Natalia | Hala Stadion Śląski (wejście od recepcji hotelu) |
408 | 3 | Znak Zapytania | BezKaKaKasku | poniedziałek 20 czerwiec 19:00 | 79:100 | Jawor | Hala Zabrze SP31 ul. Jordana 7 |
412 | 4 | Czysta TG | Znak Zapytania | czwartek 21 lipiec 18:30 | 56:101 | X (s) | - |
413 | 5 | Znak Zapytania | UKS Basket Mikołów | poniedziałek 04 lipiec 18:30 | 100:63 | Boisko Technikum ul.Batorego 37 | |
423 | 6 | Asy Śląska | Znak Zapytania | wtorek 12 lipiec 18:30 | 77:100 | Wiki | Hala MOSiR Zabrze ul. Matejki 6 |
425 | 7 | Znak Zapytania | Skup Metali Kolorowych | środa 03 sierpień 18:30 | 101:76 | Radek | Termin wyznaczony |
428 | 8 | BezKaKaKasku | Znak Zapytania | czwartek 28 lipiec 19:00 | 100:65 | Radek | Na Boisku |
432 | 9 | Znak Zapytania | Czysta TG | piątek 05 sierpień 18:30 | 100:71 | Radek | Termin wyznaczony, |
433 | 10 | UKS Basket Mikołów | Znak Zapytania | : |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|