Zgłoszenie drużyny
Zgloszenie druzyny ================== Nazwa druzyny : BezKaKaKasku Poprzednia Nazwa : BezKaKaKasku Logo ==== Boisko ====== Miejscowosc : Zabrze Dzielnica/osiedle : Ulica : Wawrzyńskiej Szkola,itp : obok SP nr 30 Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Grzegorz Zawieucha 2. Chrząstek Tomasz 3. Hirsz Jakub 4. Kałuża Sebastian 5. Kampa Szymon 6. Kozioł Adrian 7. Kubista Daniel 8. Kuczera Dawid 9. Kugiejko Piotr 10. Lato Kamil 11. Paweł Jurczyński (2 liga) 12. Stankala Tomasz 13. Swoboda Krzysztof 14. Więcek Maciej 15. Zarzycki Łukasz (2 liga) UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1 | BezKaKaKasku | UKS Basket Mikołów | czwartek 09 czerwiec 19:15 | 100:66 | Młody Guli | Sala Zabrze ul. Jordana 7. SP31 (Na google maps nr 69) |
406 | 2 | BezKaKaKasku | Czysta TG | wtorek 14 czerwiec 19:00 | 101:57 | Wiktor | W rezerwie hala na 19:30 sp 31 (ul. Jordana 7) |
408 | 3 | Znak Zapytania | BezKaKaKasku | poniedziałek 20 czerwiec 19:00 | 79:100 | Jawor | Hala Zabrze SP31 ul. Jordana 7 |
411 | 4 | BezKaKaKasku | Asy Śląska | czwartek 04 sierpień 19:30 | 100:88 | Radek | Termin wyznaczony |
415 | 5 | Skup Metali Kolorowych | BezKaKaKasku | wtorek 28 czerwiec 20:00 | 76:100 | Natalia | Stadion Śląski |
421 | 6 | UKS Basket Mikołów | BezKaKaKasku | czwartek 07 lipiec 19:30 | 71:100 | - | |
426 | 7 | Czysta TG | BezKaKaKasku | wtorek 19 lipiec 19:00 | 57:100 | - | |
428 | 8 | BezKaKaKasku | Znak Zapytania | czwartek 28 lipiec 19:00 | 100:65 | Radek | Na Boisku |
431 | 9 | Asy Śląska | BezKaKaKasku | wtorek 09 sierpień 19:00 | 47:101 | - | |
435 | 10 | BezKaKaKasku | Skup Metali Kolorowych | wtorek 09 sierpień 18:30 | 20:0 | Natalia | Termin wyznaczony |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|