Zgłoszenie drużyny
Zgloszenie druzyny ================== Nazwa druzyny : Zemsta Łagiewniki Poprzednia Nazwa : Zemsta Łagiewniki Boisko ====== Miejscowosc : Bytom Dzielnica/osiedle : Bytom Arki Bożka Ulica : Chorzowska 28h Szkola,itp : Uwagi: Ok Zawodnicy ========= 1. Adam Janus 2. Kamil Janus 3. Buczma Rafał 4. Balcerzak Maciej 5. Baszyński Łukasz 6. Sgodzaj Robert 7. Przybecki Marek 8. Przybecki Marcin 9. Baran Wojtek 10. Zimoląg Marcin 11. Durmala Marek 12. Karol Federowicz 13. Łukasz Praszek 14. Sergiej Shovi 15. Paweł Dziedzic UWAGI =====
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | 1 | Sharks | Zemsta Łagiewniki | wtorek 14 czerwiec 18:30 | 102:90 | fifik | - |
905 | 2 | Zemsta Łagiewniki | Dżentelmeni | niedziela 26 czerwiec 18:00 | 100:83 | Radek | - |
909 | 3 | Pogotowie Dźwigowe | Zemsta Łagiewniki | piątek 24 czerwiec 19:00 | 86:101 | Benek | - |
910 | 4 | WRP Będzin | Zemsta Łagiewniki | piątek 01 lipiec 19:00 | 92:100 | (Oskar) | Hala CKS Czeladź |
915 | 5 | Zemsta Łagiewniki | OFT | środa 20 lipiec 00:00 | 80:100 | - | |
922 | 6 | Zemsta Łagiewniki | Sharks | czwartek 28 lipiec 19:00 | 101:88 | Natalia | Termin wyznaczony |
925 | 7 | Dżentelmeni | Zemsta Łagiewniki | piątek 05 sierpień 19:00 | 81:102 | Oskar | Termin wyznaczony |
929 | 8 | Zemsta Łagiewniki | Pogotowie Dźwigowe | środa 03 sierpień 18:30 | 20:0 | Termin wyznaczony | |
930 | 9 | Zemsta Łagiewniki | WRP Będzin | poniedziałek 08 sierpień 18:30 | 20:0 | Radek | Termin wyznaczony |
935 | 10 | OFT | Zemsta Łagiewniki | środa 10 sierpień 18:30 | 100:70 | Termin wyznaczony |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|