Tabela D
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS HUWDU | 17 | 9 | 8 | 1 | 734 | 569 | 165 | 1.29 | 89 |
2 | OFT | 16 | 9 | 8 | 1 | 725 | 474 | 251 | 1.53 | 89 |
3 | Ballin Monkeys | 16 | 10 | 6 | 4 | 955 | 781 | 174 | 1.22 | 60 |
4 | Coals | 12 | 10 | 2 | 8 | 686 | 923 | -237 | 0.74 | 20 |
5 | WRP Będzin | 11 | 8 | 3 | 5 | 698 | 704 | -6 | 0.99 | 38 |
6 | 77 Basketball Academy | 6 | 8 | 0 | 8 | 297 | 644 | -347 | 0.46 | 0 |
Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów |