Tabela C
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBTN | 19 | 10 | 9 | 1 | 998 | 629 | 369 | 1.59 | 90 |
2 | Siódma Kamanda | 18 | 10 | 8 | 2 | 948 | 681 | 267 | 1.39 | 80 |
3 | Golden Age Warriors | 15 | 10 | 5 | 5 | 826 | 897 | -71 | 0.92 | 50 |
4 | RKS Aliens | 15 | 10 | 5 | 5 | 830 | 939 | -109 | 0.88 | 50 |
5 | ESMBS | 11 | 9 | 2 | 7 | 661 | 779 | -118 | 0.85 | 22 |
6 | UKS Basket Mikołów | 8 | 9 | 0 | 9 | 487 | 825 | -338 | 0.59 | 0 |
Sposób obliczania tabeli - skan z przepisów |