Zgloszenie druzyny ================== Nazwa druzyny : Siódma Kamanda Poprzednia Nazwa : Siódma Gromanda Logo ==== Boisko ====== Miejscowosc : Katowice Dzielnica/osiedle : Osiedle Witosa Ulica : Witosa 23 Szkola,itp : Szkoła podstawowa nr 33 Uwagi: Zawodnicy ========= 1. Konrad Kwaśniok (K) 2. Oliwier Kwaśniok 3. Grzegorz Rosiński 4. Bartosz Matysiak 5. Kamil Łączny 6. Wojciech Handwerker 7. Filip Kornecki 8. Karol Zoń 9. Kacper Trzaska 10. Bartosz Wilczyński 11. Marcin Jezela 12. Arkadiusz Migas 13. Adam Warzycha 14. Michał Lis 15. Tomasz Sawicki 16. Artur Donerstag (2liga) 17. Iwo Rybiński 18. Aleksander Kamiński
Runda zasadnicza
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | 1 | ESMBS | Siódma Kamanda | wtorek 06 czerwiec 19:00 | 69:100 | Sala SP nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej | |
905 | 2 | Siódma Kamanda | Golden Age Warriors | niedziela 11 czerwiec 18:00 | 101:67 | - | |
909 | 3 | RKS Aliens | Siódma Kamanda | niedziela 09 lipiec 18:15 | 54:101 | Krystian | - |
910 | 4 | UKS Basket Mikołów | Siódma Kamanda | niedziela 16 lipiec 18:00 | 52:100 | ||
915 | 5 | Siódma Kamanda | DOBTN | czwartek 06 lipiec 18:30 | 70:101 | Radek | - |
922 | 6 | Siódma Kamanda | ESMBS | środa 26 lipiec 20:00 | 100:73 | Radek | Basen Zadole, ul. Wczasowa 8, Katowice |
925 | 7 | Golden Age Warriors | Siódma Kamanda | poniedziałek 07 sierpień 18:30 | 69:100 | Wiki | Basen Zadole, ul. Wczasowa 8 Katowice |
929 | 8 | Siódma Kamanda | RKS Aliens | czwartek 10 sierpień 18:30 | 101:38 | Termin wyznaczony | |
930 | 9 | Siódma Kamanda | UKS Basket Mikołów | niedziela 20 sierpień 18:00 | 100:57 | Dydzio | - |
935 | 10 | DOBTN | Siódma Kamanda | poniedziałek 31 lipiec 18:30 | 101:75 | Dydzio | - |
I runda play-off (ćwiecfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
II runda play-off (półfinały)
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|
Finały
Mecz | Kol. | Gospodarz | Goscie | Data, godzina | Wynik | Obserwator | Uwagi |
---|